| 型號:PE1500TSPWR | 處理:單面壓光 防油 防水 | ||
| 材質:聚酯纖維 (Polyester) | |||
| PROPERTY | VALUE | UNIT | METHOD |
| 重量 | 500 | g/m2 | ±10% |
| 厚度 | 1.75 | m/m | ±10% |
| 密度 | g/cm3 | ||
| 空氣流量(cc/平方公分/秒) | 15 | cc | ±10% |
| 抗拉強度(公斤/5公分) | 146 185 |
Kg Kg |
±10% |
| 拉力強度 | 45 50 |
Kg Kg |
±10% |
| 破壞強度(公斤/平方公分) | 52 | Kg | ±10% |
| 操作溫度 | 120 | °C | ±10% |
| 瞬間溫度 | 130 | °C | ±10% |
| 熱收縮值(150°C/24hr) | 18 | % | ±10% |
| 表面處理 | 一面壓光,潑油,潑水處理 | ||
數據僅供參考,依實際測量為準。


