| 型號:PE1500TSP | |||
| 材質:聚酯纖維 (Polyester) | |||
| PROPERTY | VALUE | UNIT | METHOD |
| 重量 | 500 | g/m2 | ±10% |
| 厚度 | 1.75 | m/m | ±10% |
| 空氣流量(cc/平方公分/秒) | 16 | cc | ±10% |
| 抗拉強度(公斤/5公分) | 133 185 |
Kg Kg |
±10% |
| 拉力強度 | 49 56 |
Kg Kg |
±10% |
| 破壞強度(公斤/平方公分) | 51 | Kg | ±10% |
| 操作溫度 | 130 | °C | ±10% |
| 瞬間溫度 | 150 | °C | ±10% |
| 熱收縮值(150°C/24hr) | 3.2 | % | ±10% |
| 表面處理 | 一面壓光 | ||
數據僅供參考,依實際測量為準。


